产品视频:
|
|||
在现代工业4.0发展的今天,电子产品对自动化制造提出了更高的要求,HK-720全自动在线PCB分板机就是应承自动化生产及无人化工厂而生的自动化设备。HK-720分板机是一款高性能、高精度、高效益(双台面交替无缝衔接加工)、智能化的分板设备,具有自动识别影像mark点对位、移动轨迹位置显示追踪、自动铣刀分段切割功能,生产产量统计等参数皆可设定。上下吸尘双向除尘技术,二级粉尘过滤集尘装置及静电消除装置,彻底解决切割粉尘问题。自动进出料能有效地提高生产质量及节省人力成本。
可视编程 | |
双向除尘(上吸+下吸) | |
出板方式 | |
视觉系统 | |
断刀&掉刀检测 | |
高速主轴 | |
自动换刀 |
KE- 720技木参数
項目\机型 | KE-720 | KE-720L |
台面数 | 双台面 | 双台面 |
XIY1Y21Z釉迄劫范国 | 760mm* 480mm*60mm | 950mm* 530mm*60mm |
単台面加エ范困 | 360mm*300mm* 50mm | 500mm* 400m*50mm |
出板方式 | 皮帯/轨道/托盘(可选) | 皮帯!轨道/托盘(可选) |
迸板方式 | 左进石出/石迸左出(可选) | 左进右出/右进左出(可选) |
丝杆/导轨 | HIWIN/TBI | HIWIN/TBI |
重夏定位精度 | 土0.01mm | 土0.01mm |
切割精度 | 土0.1mm | 土0.1mm |
伺服系統 | 三萎伺服电机 | 三菱伺服电机 |
主軸/変頻器型号 | SycoTec 403314424-250W | sycoTec 403314424-250W |
主軸转速 | 2000rpm~80000rpm | 2000rpm ~ 80000rpm |
刀具査径 | 0.8m~3mm | 0.8mm ~ 3mm |
PCB板厚度 | 0.5mm~ 3mm | 0.5mm ~ 3mm |
エ控配置 | 西门子エ控+12"エ止触摸屏 | 西冂子エ控+12"エ止触摸屏 |
操作系統 | Wn7 32Bit | Win7_ 32Bit |
枚限区分 | 密码锁 | 密码锁 |
最大切割速度 | 100mm/sec | 100mmlsec |
最大空刀速度 | XY紬1000mls,Z紬500mm/s | XY紬1 000mm/s,Z紬500mm/s |
切割軌迹 | 直线/网弧/整圆/L型/U型/方形 | 査线/圆弧/整圆/L型/U型/方形 |
静电处理 | SMC静电消除器/静电毛刷 | MC静电消除器/静屯毛刷 |
CAD导入功能 | DXF导入 | DXF导入 |
CAD切割精度 | 土0.08mm | 土0.08mm |
Mark定位功能 | 标配 | 标配 |
寻边切割功能 | (选配) CCD定位 | (选配) CCD定位 |
寻边切割精度 | 土0.05mm | 土0.05mm |
刀具柆測功能 | 断刀及刀具下滑扱警 | 断刀及刀具下滑扱警 |
自动换刀功能 | (示配) 8支 | (标配) 8支 |
集生方式 | 上吸/下吸(可选) | 上吸/下吸(可选) |
集尘器尺寸 | L1050mm*D800mm + H550mm | L1050mm*D800mm*H550mm |
电源功率 | AC~380V_ 3KW | AC~ 380v_ 3KW |
空气圧カ | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
机台尺寸 | L2030mm*D1105mm*H1620mm | L2110mm*D1200mm*H1 620mm |
机台重量 | 900KG | 1000KG |
CopyRight © 版权所有: 苏州市鸿凯电子有限公司 网站地图 苏ICP备19076189号-1